Statystyka strony
Podstawowe dane dotyczące odwiedzin znajdują się przy poszczególnych informacjach publikowanych na BIP.
Poniżej znajdują się dane zbiorcze z odwiedzinami.
- Dział: Ogólne
- Dział: Menu Podmiotowe
- Dział: Menu Przedmiotowe
- Dział: Dane kontaktowe
- Dział: Kierownictwo
- Dział: Przedmiot działalności
- Dział: Majątek
- Dział: Struktura organizacyjna
- Dział: Przetargi
- Dział: Nabór na wolne stanowiska
- Dział: Sprawozdania
- Dział: Załatwianie spraw
- Dział: Oświadczenia majątkowe
- Dział: Petycje
- Dział: Kontrole
- Dział: Akty prawne
- Dział: Komunikaty
- Dział: Skargi i wnioski
- Dział: Informacje nieudostępnione
| Podstrona | Ilość |
|---|---|
| Strona główna | 8274 |
| Mapa witryny | 37 |
| Polityka prywatności | 27 |
| Jak korzystać z BIP | 47 |
| Jak szukać | 43 |
| Zastrzeżenia prawne | 26 |
| Deklaracja dostępności | 65 |
| Rejestr zmian | 138 |
| Redakcja BIP | 45 |
| Tłumacz języka migowego | 57 |
| Statystyka strony | 21 |
| Podstrona | Ilość |
|---|---|
| Menu Podmiotowe | 5 |
| Podstrona | Ilość |
|---|---|
| Menu Przedmiotowe | 4 |
| Podstrona | Ilość |
|---|---|
| Dane kontaktowe | 791 |
| Podstrona | Ilość |
|---|---|
| Kierownictwo | 697 |
| Podstrona | Ilość |
|---|---|
| Przedmiot działalności | 167 |
| Podstrona | Ilość |
|---|---|
| Majątek | 209 |
| Podstrona | Ilość |
|---|---|
| Struktura organizacyjna | 248 |
| Podstrona | Ilość |
|---|---|
| Nabór na wolne stanowiska | 2840 |
| Podstrona | Ilość |
|---|---|
| Sprawozdania | 152 |
| Podstrona | Ilość |
|---|---|
| Załatwianie spraw | 107 |
| Podstrona | Ilość |
|---|---|
| Oświadczenia majątkowe | 296 |
| Podstrona | Ilość |
|---|---|
| Petycje | 173 |
| Podstrona | Ilość |
|---|---|
| Kontrole | 93 |
| Kontrole wewnętrzne | 42 |
| Kontrole zewnętrzne | 57 |
| Podstrona | Ilość |
|---|---|
| Akty prawne | 313 |
| Regulamin Organizacyjny | 46 |
| Spłata zadłużenia w formie świadczenia rzeczowego | 34 |
| Ochrona Danych Osobowych | 30 |
| Wykaz nieruchomości | 46 |
| Podstrona | Ilość |
|---|---|
| Komunikaty | 232 |
| Podstrona | Ilość |
|---|---|
| Skargi i wnioski | 147 |
| Podstrona | Ilość |
|---|---|
| Informacje nieudostępnione | 120 |
Redakcja podstrony
- Podmiot udostępniający informację
- Zakład Budynków Komunalnych w Oleśnicy
- Pierwsza publikacja
- Katowice IntraCOM.pl 2019-09-23 10:00
- Aktualizacja publikacji
- Katowice IntraCOM.pl 2022-06-10 11:23
- Wytworzenie publikacji
- Zakład Budynków Komunalnych w Oleśnicy 2022-06-10 11:19
- Zatwierdzenie
- Zakład Budynków Komunalnych w Oleśnicy 2022-06-10 11:19