Statystyka strony
Podstawowe dane dotyczące odwiedzin znajdują się przy poszczególnych informacjach publikowanych na BIP.
Poniżej znajdują się dane zbiorcze z odwiedzinami.
- Dział: Ogólne
- Dział: Menu Podmiotowe
- Dział: Menu Przedmiotowe
- Dział: Dane kontaktowe
- Dział: Kierownictwo
- Dział: Przedmiot działalności
- Dział: Majątek
- Dział: Struktura organizacyjna
- Dział: Przetargi
- Dział: Nabór na wolne stanowiska
- Dział: Sprawozdania
- Dział: Załatwianie spraw
- Dział: Oświadczenia majątkowe
- Dział: Petycje
- Dział: Kontrole
- Dział: Akty prawne
- Dział: Komunikaty
- Dział: Skargi i wnioski
- Dział: Informacje nieudostępnione
| Podstrona | Ilość |
|---|---|
| Strona główna | 7575 |
| Mapa witryny | 34 |
| Polityka prywatności | 22 |
| Jak korzystać z BIP | 42 |
| Jak szukać | 41 |
| Zastrzeżenia prawne | 23 |
| Deklaracja dostępności | 58 |
| Rejestr zmian | 119 |
| Redakcja BIP | 43 |
| Tłumacz języka migowego | 49 |
| Statystyka strony | 20 |
| Podstrona | Ilość |
|---|---|
| Menu Podmiotowe | 5 |
| Podstrona | Ilość |
|---|---|
| Menu Przedmiotowe | 4 |
| Podstrona | Ilość |
|---|---|
| Dane kontaktowe | 699 |
| Podstrona | Ilość |
|---|---|
| Kierownictwo | 618 |
| Podstrona | Ilość |
|---|---|
| Przedmiot działalności | 145 |
| Podstrona | Ilość |
|---|---|
| Majątek | 191 |
| Podstrona | Ilość |
|---|---|
| Struktura organizacyjna | 224 |
| Podstrona | Ilość |
|---|---|
| Nabór na wolne stanowiska | 2531 |
| Podstrona | Ilość |
|---|---|
| Sprawozdania | 137 |
| Podstrona | Ilość |
|---|---|
| Załatwianie spraw | 100 |
| Podstrona | Ilość |
|---|---|
| Oświadczenia majątkowe | 248 |
| Podstrona | Ilość |
|---|---|
| Petycje | 156 |
| Podstrona | Ilość |
|---|---|
| Kontrole | 87 |
| Kontrole wewnętrzne | 39 |
| Kontrole zewnętrzne | 53 |
| Podstrona | Ilość |
|---|---|
| Akty prawne | 278 |
| Regulamin Organizacyjny | 41 |
| Spłata zadłużenia w formie świadczenia rzeczowego | 32 |
| Ochrona Danych Osobowych | 28 |
| Wykaz nieruchomości | 37 |
| Podstrona | Ilość |
|---|---|
| Komunikaty | 190 |
| Podstrona | Ilość |
|---|---|
| Skargi i wnioski | 131 |
| Podstrona | Ilość |
|---|---|
| Informacje nieudostępnione | 105 |
Redakcja podstrony
- Podmiot udostępniający informację
- Zakład Budynków Komunalnych w Oleśnicy
- Pierwsza publikacja
- Katowice IntraCOM.pl 2019-09-23 10:00
- Aktualizacja publikacji
- Katowice IntraCOM.pl 2022-06-10 11:23
- Wytworzenie publikacji
- Zakład Budynków Komunalnych w Oleśnicy 2022-06-10 11:19
- Zatwierdzenie
- Zakład Budynków Komunalnych w Oleśnicy 2022-06-10 11:19